| Loa: | 28.70 m |
| Lpp: | 23.50 m |
| B: | 12.60 m |
| D: | 4.60 m |
| T: | 4.00 m |
| Bollard pull: | approx 20.1 tons |
| Frame spacing: | 600 mm |
Cabins:
| 6x1 men | 2x2 men |
| Fuel | approx. 55 m3 |
| Fresh water | approx. 30 m3 |
| Cargo hold | approx. 90 m3 |
| Battery: | 1050 kWh |
Deck capacites:
| Area main deck | 150 m2 |
| Distrirbuted load | 3t/m2 |
| Class: | According to DNVGL-ST-0342 |
| Autotirities: | NMA regulation for smaller cargo vessels, FOR-2024-12-19-1853 |
Date (from – to)
Date (from – to)
Date (from – to)
Date (from – to)
Date (from – to)